![]() |
Heller 3 Roll MechanicalFully Powered Single Initial Pinch Plate Bending MachinesHR Fully Powered Single initial pinch machines are machines with full power rolling, pinching and forming. |
Plate Bending Roll Specifications
Model |
Capacity | Roll Diameter MM | Roll Diameter Inches |
| HR 1030-4 | 40" x 14 ga | 110mm | 4.33" |
| HR 1030-4.5 | 40" x 12 ga | 120mm | 4.72" |
| HR 1030-5 | 40" x 10 ga | 130mm | 5.12" |
| HR 1030-5.5 | 40" x 1/4 ga | 140mm | 5.51" |
| HR 1030-8 | 40" x 3/8 ga | 170mm | 6.69" |
| HR 1030-12 | 40" x 1/2 ga | 220mm | 8.66" |
| HR 1280-3 | 50" x 12 ga | 110mm | 4.33" |
| HR 1280-4 | 50" x 10 ga | 120mm | 4.72" |
| HR 1280-5.5 | 50" x 3/16 ga | 150mm | 5.90" |
| HR 1280-6 | 50" x 1/4 ga | 160mm | 6.30" |
| HR 1280-7 | 50" x 5/16 ga | 170mm | 6.69" |
| HR 1280-8 | 50" x 3/8 ga | 180mm | 7.09" |
| HR 1280-11 | 50" x 1/2 ga | 220mm | 8.66" |
| HR 1530-2.5 | 60" x 14 ga | 110mm | 4.33" |
| HR 1530-3 | 60" x 12 ga | 120mm | 4.72" |
| HR 1530-3.5 | 60" x 10 ga | 130mm | 5.12" |
| HR 1530-5 | 60" x 3/16 ga | 160mm | 6.30" |
| HR 1530-6 | 60" x 1/4 ga | 170mm | 6.69" |
| HR 1530-7 | 60" x 5/16 ga | 180mm | 7.09" |
| HR 1530-10 | 60" x 3/8 ga | 220mm | 8.66" |
| HR 2030-2.5 | 79" x 10 ga | 140mm | 5.51" |
| HR 2030-5 | 79" x 3/16 ga | 170mm | 6.69" |
| HR 2030-6 | 79" x 1/4 ga | 180mm | 7.09" |
| HR 2030-8 | 79" x 5/16 ga | 220mm | 8.66" |
| HR 2530-3 | 99" x 12 ga | 150mm | 5.90" |
| HR 2530-4 | 99" x 10 ga | 160mm | 6.30" |
| HR 2530-5 | 99" x 3/16 ga | 180mm | 7.09" |
| HR 2530-6 | 99" x 1/4 ga | 200mm | 7.87" |
| HR 2530-7 | 99" x 5/16 ga | 220mm | 8.66" |
| HR 3030-1 | 120" x 16 ga | 150mm | 5.90" |
| HR 3030-3 | 120" x 14 ga | 180mm | 7.09" |
| HR 3030-4 | 120" x 12 ga | 200mm | 7.87" |
| HR 3030-6 | 120" x 10 ga | 220mm | 8.66" |
| HR 4030-2 | 158" x 14 ga | 200mm | 7.87" |
| HR 4030-3 | 158" x 10 ga | 220mm | 8.66" |
Standard Features
- Two drive rolls
- Powered forming roll
- Manual pinching roll
- Electric foot switches for forming & drive rolls
- Emergency stop
- Roller control console
- Safety cable
- Hardened rolls
- Self braking motor
Technical Specs
- Powered third roll
- Round bar rolling (grooves)
- Air drop on yoke
- Power Pinching
- Angle bending attachment
- LED readouts
- Longitudinal groove
- Profile bending rolls
Web Site Design by: San Antonio Computer Doctor Promotion by: WSI
